| Notrufnummern | |
| Polizei | 110 |
| Feuerwehr | 112 |
| Apothekennotdienst | |
| Zentraler Privat-
Zahnärztlicher Notdienst (alle Kassen) Beide Institutionen können von allen Notfallpatienten (Kasse und Privat) in Anspruch genommen werden. Es entstehen den Patienten keinerlei Mehrkosten. |
01805-996363 |
| Anwaltsnotdienst in Strafsachen Tag und Nacht | Tel. 0172 - 6906903 |
| Ärztliche Notfallbereitschaft | Tel. 1 92 22 |
| Auskunft Telefon | Tel. 1 18 33 |
| Diakonische Altenhilfe | Tel. 04721 - 50 07 34 |
| DRK Sozialstation | Tel. 04721 - 42 24 24 |
| Frauennotruf | Tel. 04721 - 57 93 93 |
| Gas-Entstörungsdienst | Tel. 04721 - 5 98-0 |
| Strom-Entstörungsdienst | Tel. 04721 - 5 98-0 |
| Wasser-Entstörungsdienst | Tel. 04721 - 5 98-0 |
| Giftnotruf | Tel. 0551 - 192 40 |
| Kreiskrankenhaus Otterndorf | Tel. 04751 - 9 08-0 |
| Seehospital Nordheimstiftung | Tel. 04721 - 6 04-1 |
| Stadtkrankenhaus | Tel. 04721 - 66-0 |
| Paritätischer Cuxhaven | Tel. 04721 - 57 93 -0 |
| Frauennotruf | Tel. 04721 - 57 93 93 |
| Opfer-Notruf (Weisser Ring) Hilfe für Opfer von Straftaten - 0.09 EUR/Minute |
Tel. 0180 3 / 34 34 34 |
| ADAC - Pannenhilfe | Tel. 0180 - 22 22 22 |
| Telefonseelsorge | (0800) 1 11 01 11 (24h - Dienst, evangelisch) (0800) 1 11 02 22 (24h - Dienst, katholisch) |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 / 1110333 - gebührenfrei |







